多面的機能支払交付金支援システム
タブレット版現地調査システム(オプション)
小型軽量で携帯性に優れるタブレットを用いて現地調査を行うシステムです。現在位置と対象農地の場所を画面上で確認しながら撮影し、調査結果を入力するだけで、写真台帳や認定農地確認野帳の作成までをサポートします。
支援実績
発注者 | 発注者 | ||
---|---|---|---|
愛媛県 | 西予市 | 鳥取県 | 日南町 |
伊予市 | 和歌山県 | かつらぎ町 | |
東温市 | 京都府 | 京丹波町 | |
高知県 | 香美市 | 宮津市 | |
高知市 | 南丹市 | ||
大豊町 | 滋賀県 | 長浜市 | |
土佐町 | 岐阜県 | 中津川市 | |
香南市 | 下呂市 | ||
熊本県 | 玉名市 | 愛知県 | 豊田市 |
福岡県 | 八女市 | 三重県 | 大台町 |
岡山県 | 赤磐市 | 伊賀市 | |
高梁市 | 長野県 | 上田市 | |
和気町 | 安曇野市 | ||
新見市 | 上越市 | ||
島根県 | 安来市 | 石川県 | 能登町 |
出雲市 |
2020年12月現在